М Страна (НОК) З С Б Всего
1 Германия 6 2 2 10
2 Нидерланды 4 4 2 10
3 США 4 1 2 7
4 Норвегия 3 5 3 11
5 Канада 3 4 3 10
6 Франция 2 1 2 5
7 Швеция 2 1 0 3
8 Австрия 2 0 1 3
9 Италия 1 1 1 3
10 Республика Корея 1 0 1 2
11 Япония 0 3 2 5
12 Россия 0 1 4 5
13 Австралия 0 1 1 2
13 Чехия 0 1 1 2
15 Китай 0 1 0 1
15 Словакия 0 1 0 1
15 Швейцария 0 1 0 1
18 Финляндия 0 0 2 2
19 Казахстан 0 0 1 1
Всего медалей 28 28 28 84

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Добавить комментарий

Войти с помощью: