| Профессия, должность, выполняемые работы | Наименование организации | Образование | Дополнительно | Заработная плата от – до (руб.) | Доля ставки | Всего |
| Агроном (Ведущий) | Лельчицкая районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений; Тел. : +375 (23) 250-11-08,; | Среднее специальное | на время д/о | 750.00-800.00 | 1.0 | 1 |
| Агрохимик (Ведущий) | Коммунальное унитарное предприятие «Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства»; Тел. : +375 (23) 233-22-47, | Среднее специальное | на время д/о | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Администратор зала | Частное предприятие «Перженица М.В.»; Тел. : +375 (23) 562-24-38, +375 (29) 620-42-28, +375 (23) 562-24-78,; | Общее среднее | Возможно обучение на рабочем месте | 370.00-370.00 | 0.5 | 1 |
| Администратор зала | ООО «МосПродуктСервис»; Тел. : +375 (29) 173-42-22, ; | Общее среднее | график 2/2 магазин Светофор | 900.00-1300.00 | 1.0 | 1 |
| Аккомпаниатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (44) 553-44-26, ; | Среднее специальное | аккомпаниатор народного хора «Зараница» ГУ «ЛРЦК и НТ» | 400.00-400.00 | 0.5 | 1 |
| Бармен | Частное предприятие «Перженица М.В.»; Тел. : +375 (23) 562-24-78, +375 (29) 620-42-28, +375 (23) 562-24-38,; | Общее среднее | Возможно обучение на рабочем месте в кафе-баре «Европа» | 370.00-370.00 | 0.5 | 1 |
| Бармен | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Профессионально-техническое | 400.00-500.00 | 0.5 | 1 | |
| Библиотекарь | Лельчицкая районная централизованная библиотечная система; Тел. : +375 (23) 562-02-26, , ; | Среднее специальное | 400.00-400.00 | 0.5 | 1 | |
| Библиотекарь | Лельчицкая районная централизованная библиотечная система; Тел. : +375 (23) 562-02-26, | Среднее специальное | филиал «Детская библиотека» | 370.00-370.00 | 0.5 | 1 |
| Боец скота | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | 800.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Бригадир (Помощник) | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Общее среднее | МТФ ПОБЕДНОЕ | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Буфетчик | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Профессионально-техническое | 800.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Бухгалтер | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | Аппарат лесхоза | 1200.00-1300.00 | 1.0 | 1 |
| Бухгалтер | ООО «Арзамас Групп»; Тел. : +375(29) 114-80-52; | Среднее специальное | 726.00-726.00 | 1.0 | 1 | |
| Бухгалтер | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, +375 (, +375, ; | Среднее специальное | на подмену декретного отпуска | 850.00-950.00 | 1.0 | 1 |
| Бухгалтер | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | Букчанское лесничество, Рубринское лесничество | 1200.00-1300.00 | 1.0 | 2 |
| Бухгалтер | ООО «ЛельПрофСтрой»; Тел. : +375 29 7537339; | Среднее специальное | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Вальщик леса | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-23, ; | Профессионально-техническое | д. Симоничский Млынок. | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Вальщик леса | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Тонежское, Рубринское лесничество | 1500.00-1600.00 | 1.0 | 2 |
| Вальщик леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Гребеневское лесничество | 2400.00-2400.00 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарно-санитарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 1671.30-2203.54 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 608.85-926.93 | 0.5 | 1 |
| Ветеринарный врач | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Среднее специальное | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 2 | |
| Ветеринарный врач | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : 46104; | Высшее | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, | Высшее | Предоставляется жильё | 1217.70-1853.87 | 1.0 | 2 |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 2027.70-2643.08 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный врач | Государственное предприятие «Ударный»; Тел. : +375 (23) 564-76-35, ; | Среднее специальное | 1100.00-1200.00 | 1.0 | 2 | |
| Ветеринарный врач-гинеколог | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 1217.70-1853.87 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный фельдшер | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Среднее специальное | 1000.00-1300.00 | 1.0 | 2 | |
| Ветеринарный фельдшер | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Среднее специальное | 800.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33, ; | Профессионально-техническое | Наличие свидетельства по профессии «машинист-крановщик» обязательно. Возможна переподготовка. | 1400.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкий районный учебно-методический кабинет; Тел. : 8 (02356) 20523; | Общее среднее | 726.00-726.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, ; | Общее среднее | Водитель автомобиля категории D. | 1300.00-1700.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | 800.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, ; | Общее среднее | Водитель автомобиля категории B | 1200.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Общее среднее | 1200.00-1400.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | Цех Лельчицкого района; Тел. : 8 02356 4 21 76; | Профессионально-техническое | Ассенизатор | 1300.00-1300.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 849-18-02, ; | Общее среднее | категории С, Е | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Общее среднее | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-2500.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, +375, ; | Профессионально-техническое | категория «D» | 1000.00-1100.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | 1000.00-1100.00 | 1.0 | 3 | |
| Водитель погрузчика | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Общее среднее | 900.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель погрузчика | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Общее среднее | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 2 | |
| Врач-специалист | Лельчицкий районный ЦКРОиР; Тел. : +375 (23) 564-19-81, ; | Высшее | врач-психиатр | 350.00-400.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Лельчицкий районный ЦГЭ; Тел. : +375 (29) 117-24-43, ; | Высшее | Врач-гигиенист (заведующий отделом), врач-лаборант(заведующий отделом) | 1600.00-1800.00 | 1.0 | 2 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, +375 (, +375 (, +375, ; | Высшее | Врач общей практики Тонежской УБ | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Милошевичская амбулатория. Врач общей практики. | 2500.00-2500.00 | 1.0 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач-терапевт | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Среднее специальное | врач-невролог | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, +375 (, +375 (, +375, ; | Высшее | Врач общей практики Тонежской УБ | 1680.00-1680.00 | 1.0 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач-оториноларинголог | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач ультразвуковой диагностики | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Лельчицкий районный ЦКРОиР; Тел. : +375 (23) 564-19-81, ; | Высшее | врач-невролог | 350.00-400.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Милошевичская амбулатория. Врач общей практики. | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Главный агроном | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный бухгалтер (Заместитель) | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 849-18-02,; | Среднее специальное | ЧП «Лельгран» | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Главный бухгалтер | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33, ; | Высшее | 2000.00-2400.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный ветеринарный врач | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный ветеринарный врач | ОАО «Путь Ильича»; Тел. : +802 (35) 646-79-1, ; | Среднее специальное | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие «Ударный»; Тел. : +375 (23) 564-76-35, ; | Высшее | 1600.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный зоотехник | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Высшее | 2000.00-3000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный зоотехник | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Высшее | 1100.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1500.00-1800.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Высшее | 2000.00-3000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Высшее | 2000.00-2100.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный экономист | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Среднее специальное | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный энергетик | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Высшее | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Грузчик | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | Грузчик для хлебозавода | 800.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Грузчик | Филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» (г.п.Лельчицы); Тел. : +375 (29) 317-76-18, ; | Общее среднее | 1400.00-2000.00 | 1.0 | 2 | |
| Дворник | Частное предприятие «Крупские озёра»; Тел. : +375 44 4675520; | Общее среднее | 726.00-730.00 | 1.0 | 1 | |
| Животновод | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Общее среднее | 1000.00-1700.00 | 1.0 | 2 | |
| Животновод | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Общее базовое | 1000.00-1000.00 | 1.0 | 5 | |
| Заведующий отделом организации розничной торговли | Филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» в г.Гомель; Тел. : +375 (29) 317-76-18, ; | Среднее специальное | 1500.00-1900.00 | 1.0 | 1 | |
| Заведующий отделом организации розничной торговли | Филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» (г.п.Лельчицы); Тел. : +375 (29) 317-76-18, ; | Среднее специальное | 1500.00-2200.00 | 1.0 | 3 | |
| Заведующий филиалом | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (44) 553-44-26, | Среднее специальное | замена Д/О филиал «Гребеневский СК» | 510.00-510.00 | 0.5 | 1 |
| Заместитель руководителя организации по идеологической работе | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (44) 553-44-26, ; | Высшее | 1400.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Звукорежиссер | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (44) 553-44-26, ; | Среднее специальное | Замена Д/О | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Зоотехник | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Среднее специальное | СВИНОТОВАРНАЯ ФЕРМА, МОЛОЧНО ТОВАРНАЯ ФЕРМА | 1000.00-1300.00 | 1.0 | 2 |
| Зоотехник-селекционер | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Общее базовое | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | 1200.00-1300.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер | Цех Лельчицкого района; Тел. : 8 02356 4 21 76; | Высшее | 1200.00-1300.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по автоматизированным системам управления производством | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | 1100.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по лесопользованию | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Высшее | 1800.00-1800.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | ОАО «Приболовичи»; Тел. : 48022; | Высшее | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Высшее | 800.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 849-18-02, ; | Высшее | 1200.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | Щебзавод «Глушкевичи»; Тел. : +375 (29) 155-65-69, ; | Высшее | 1200.00-1400.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Высшее | обслуживание и ремонт хлебопекарного оборудования | 1500.00-1600.00 | 1.0 | 1 |
| Инженер по стандартизации и сертификации | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, +375 (23) 562-17-98,; | Высшее | Лельчицкий лесхоз | 1800.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Инженер-электрик | ОАО «Путь Ильича»; Тел. : +802 (35) 646-79-1, ; | Среднее специальное | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер-энергетик | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, ; | Среднее специальное | 500.00-600.00 | 0.5 | 1 | |
| Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе | Лельчицкий районный ФСК; Тел. : +375 (44) 537-67-31, ; | Высшее | 363.00-363.00 | 0.5 | 1 | |
| Инструктор по лечебной физкультуре | Лельчицкий районный ЦКРОиР; Тел. : +375 (23) 564-19-81, ; | Среднее специальное | 400.00-450.00 | 0.5 | 1 | |
| Каменщик | ООО «ТОССАТ»; Тел. : +375 (25) 603-70-98, ; | Среднее специальное | 4000.00-5000.00 | 1.0 | 1 | |
| Контролер-кассир (контролер) | ООО «ЕВРОТОРГ»; Тел. : +375 (33) 342-64-26, ; | Общее среднее | 950.00-1100.00 | 1.0 | 1 | |
| Контролер-кассир (контролер) | Филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» (г.п.Лельчицы); Тел. : +375 (29) 317-76-18, ; | Общее среднее | 1300.00-1800.00 | 1.0 | 2 | |
| Контролер технического состояния механических транспортных средств | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Профессионально-техническое | 400.00-600.00 | 0.5 | 1 | |
| Кровельщик по металлическим кровлям | ООО «ТОССАТ»; Тел. : +375 (25) 603-70-98, ; | Среднее специальное | 4000.00-5000.00 | 1.0 | 1 | |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (44) 553-44-26, ; | Среднее специальное | замена д/о филиал «Среднепечанский СК-Б» | 433.00-433.00 | 0.5 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (44) 553-44-26, ; | Среднее специальное | филиал «Букчанский СДК» | 453.00-453.00 | 0.5 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (44) 553-44-26, ; | Среднее специальное | филиал «Боровской СДК» | 453.00-453.00 | 0.5 | 1 |
| Кухонный рабочий | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 849-18-02, ; | Общее среднее | 726.00-726.00 | 1.0 | 1 | |
| Лесник | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +016 (55) 674-79, | Среднее специальное | Вильенское лесничество 1 чел., Храпуньское лесничество 1 чел., Колоцкое лесничество 1 чел. | 1200.00-1500.00 | 1.0 | 3 |
| Лесничий | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Высшее | Тонежское лесничество | 2000.00-2200.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Поселковое лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 2 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Замошское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Дубровское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Жмурнянское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 2 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Стодоличское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее базовое | Гребеневское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Буйновичское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Марковское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Лельчицкое лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесоруб | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-23, ; | Профессионально-техническое | д. Симоничский Млынок | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Лесоруб | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Марковское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 2 |
| Лесоруб | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Замошское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер | ОАО «Лельчицкая ПМК-103»; Тел. : +375 (56) 214-05, ; | Высшее | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Мастер леса | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +016 (55) 674-79, +016 (55) 674-79, +016 (55) 674-79, , ; | Среднее специальное | Колоцкое лесничество д. Букча | 1300.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Стодоличи | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Жмурнянское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Лельчицкое лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +016 (55) 674-79, | Среднее специальное | Дзержинск Вильенское лесничество | 1400.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (21) 798, ; | Среднее специальное | Замошское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (21) 798, ; | Среднее специальное | Острожанское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-23, ; | Высшее | аг. Дуброва. | 1800.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Поселковое лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Марковское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Гребеневское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | Букчанское, Тонежское, Милошевичское опытно-производственное лесничество, Глушковичское, Приболович | 1400.00-1600.00 | 1.0 | 12 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Буйновичское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 3 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Дубровское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер на лесосеках | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | 1500.00-1550.00 | 1.0 | 1 | |
| Мастер на лесосеках | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Лесопункт | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер производственного участка | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : 8 029 8491802; | Среднее специальное | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Профессионально-техническое | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Мастер участка | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33, +375 (23) 562-02-60, +375 (23) 562-02-40, ; | Среднее специальное | Руководство участком очистки (полигон твердых коммунальных отходов, сортировка ВМР ) | 1300.00-1400.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер участка | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Лесохозяйственный участок | 1900.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Машинист автогрейдера | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Профессионально-техническое | 1000.00-1400.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист бульдозера | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, +375, ; | Общее среднее | 1500.00-3000.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист катка самоходного | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Профессионально-техническое | 800.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист крана автомобильного | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : 8 029 849 18 02; | Профессионально-техническое | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Профессионально-техническое | Лесопункт | 3000.00-3000.00 | 1.0 | 2 |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Профессионально-техническое | Лесопункт | 4000.00-4000.00 | 1.0 | 2 |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | 2200.00-2500.00 | 1.0 | 2 | |
| Машинист экскаватора | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, +375, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-3000.00 | 1.0 | 2 | |
| Медицинская сестра | Щебзавод «Глушкевичи»; Тел. : +375 (29) 155-65-69, ; | Среднее специальное | 368.00-410.00 | 0.5 | 1 | |
| Медицинская сестра-специалист | Лельчицкий районный ЦКРОиР; Тел. : +375 (23) 564-19-81, ; | Среднее специальное | 200.00-230.00 | 0.25 | 1 | |
| Методист | Лельчицкий районный учебно-методический кабинет; Тел. : 8 (02356) 20523; | Высшее | 900.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | Лельчицкий РГС филиала ПУ «Мозырьгаз» РПУП «Гомельоблгаз»; Тел. : +375 (23) 630-00-58, ; | Профессионально-техническое | 997.00-1317.00 | 1.0 | 1 | |
