| Профессия, должность, выполняемые работы | Наименование организации | Образование | Дополнительно | Заработная плата от – до (руб.) | Доля ставки | Всего |
| Агент страховой | Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «БЕЛГОССТРАХ» Тел. : +375 (23) 620-28-54, ; | Общее среднее | 858.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Агроном | Лельчицкая районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений; Тел. : +375 (23) 250-11-08, ; | Среднее специальное | на время д/о | 950.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Администратор зала | Частное предприятие «Перженица М.В.»; Тел. : +375 (23) 562-24-38, ,; | Общее среднее | Возможно обучение на рабочем месте | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Аккомпаниатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67,; | Среднее специальное | аккомпаниатор филиала «Дубровский СДК» | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Аккомпаниатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | аккомпаниатор народного хора «Зараница» ГУ «ЛРЦК и НТ» | 450.00-450.00 | 0.5 | 1 |
| Бармен | Частное предприятие «Перженица М.В.»; Тел. : +375 (23) 562-24-78, ,; | Общее среднее | Возможно обучение на рабочем месте в кафе-баре «Европа» | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Бетонщик | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33,; | Профессионально-техническое | временно (на время отсутствия молодого рабочего, призванного на военную службу) | 860.00-900.00 | 1.0 | 1 |
| Библиотекарь | Лельчицкая районная централизованная библиотечная система; Тел. : +375 (23) 562-02-26,; | Среднее специальное | филиал «Буйновичская сельская библиотека» | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Библиотекарь | Лельчицкая районная централизованная библиотечная система; Тел. : +375 (23) 562-02-26, ,; | Среднее специальное | Дзержинская СБ | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Библиотекарь | Лельчицкая районная централизованная библиотечная система; Тел. : +375 (23) 562-02-26, +375,; | Среднее специальное | филиал «Детская библиотека» | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Бригадир | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Среднее специальное | МТФ Победное | 1500.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Бухгалтер | ОАО «Лельчицкий агросервис»; Тел. : +375 (23) 562-15-27, ; | Среднее специальное | 1000.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Бухгалтер | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +375 (01) 655-67-47,; | Среднее специальное | Колоцкое лесничество, Букчанский с/с | 1400.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Бухгалтер | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-61-04, ; | Среднее специальное | 864.85-864.85 | 1.0 | 1 | |
| Бухгалтер | ООО «Арзамас Групп»; Тел. : +375(29) 114-80-52,; | Среднее специальное | 860.00-860.00 | 1.0 | 1 | |
| Вальщик леса | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-28, , ; | Профессионально-техническое | Млынокское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарно-санитарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 2290.61-2876.05 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный врач | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-61-04, ; | Среднее специальное | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 1666.91-2413.47 | 1.0 | 2 |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 2290.61-2876.05 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 833.45-1206.74 | 0.5 | 1 |
| Ветеринарный врач-гинеколог | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 1666.91-2413.47 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный фельдшер | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, +375 (23) 564-93-04, ; | Среднее специальное | СТФ Дуброва, по хозяйству | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 4 |
| Ветеринарный фельдшер | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ,; | Среднее специальное | 860.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Профессионально-техническое | требуется водитель автомобиля категории «D» | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, | Профессионально-техническое | категория «D», стаж работы водителя категорий не менее 3-х лет. | 1600.00-1750.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Общее среднее | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Дзержинское лесничество | 1100.00-1300.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, ; | Общее среднее | Водитель автомобиля категории D. | 1300.00-1700.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, | Общее среднее | категория С в последующем переводом на категорию водителя D. | 1500.00-1690.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ,; | Общее среднее | 858.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Профессионально-техническое | ГУ «ЛРЦК и НТ» | 1000.00-1300.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Лесопункт (водитель автомобиля (на вывозке леса)) | 1800.00-3000.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | «Гомельэнерго» РУП; Тел. : +375 (23) 624-85-49, ; | Общее базовое | 1557.00-1868.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель погрузчика | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Общее среднее | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 2 | |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Врач-фтизиатр | 500.00-500.00 | 0.5 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Милошевичская амбулатория. Врач общей практики. | 3200.00-3200.00 | 1.0 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач общей практики Глушковичской участковой больницы | 3200.00-3200.00 | 1.0 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач ультразвуковой диагностики | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач-невролог | 2410.00-2410.00 | 0.75 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Врач общей практики Милошевичской АВОП | 730.00-730.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 | |
| Главный агроном | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный агроном | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-61-04, ; | Среднее специальное | 939.92-939.92 | 1.0 | 1 | |
| Главный бухгалтер | ОАО «Лельчицкий агросервис»; Тел. : +375 (29) 334-43-15, ; | Высшее | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный ветеринарный врач | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный зоотехник | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный зоотехник | ОАО «Лельчицкий агросервис»; Тел. : +375 (29) 334-43-15, +375 (23) 562-15-27, ; | Высшее | 1500.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Высшее | 3100.00-3500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, | Высшее | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Директор | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 3900.00-4500.00 | 1.0 | 1 | |
| Животновод | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Общее среднее | 1000.00-1700.00 | 1.0 | 4 | |
| Заведующий (Заместитель) | Дубровская средняя школа Лельчицкого района; Тел. : +375 (29) 804-58-15, ; | Высшее | 1798.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Заведующий мастерской ремонтной | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Среднее специальное | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Звукорежиссер | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Высшее | ГУ «ЛРЦК и НТ» | 1000.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Зоотехник | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, | Среднее специальное | СТФ Дуброва, по хозяйству | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 2 |
| Инженер | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Профессионально-техническое | 850.00-850.00 | 0.5 | 1 | |
| Инженер по безопасности движения | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | 1400.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | ОАО «Лельчицкий агросервис»; Тел. : +375 (29) 334-43-15, ; | Среднее специальное | 1000.00-1100.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | Щебзавод «Глушкевичи»; Тел. : +375 (29) 155-65-69, ; | Высшее | 1200.00-1400.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, | Высшее | 858.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Инспектор по кадрам | Глушковичская средняя школа; Тел. : +375 (25) 906-98-08, ; | Среднее специальное | 430.00-440.00 | 0.5 | 1 | |
| Инспектор энергогазинспекции | Госэнергогазнадзор; Тел. : +375 (23) 250-10-57, ; | Высшее | Срочно требуется инспектор энергогазинспекции ( по теплотехнической части), имеющий высшее образование по специальностям : «Теплоэнергетика», «Промышленная теплоэнергетика», «Системы водного хозяйства и теплогазоснабжения» и др. или среднее специальное образование и стаж работы не менее 3-х лет. Полный социальный пакет Срочно требуется инспектор энергогазинспекции (по теплотехнической части). | 1901.25-3156.08 | 1.0 | 1 |
| Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе | Лельчицкий районный ФСК; Тел. : +375 (44) 537-67-31, ,; | Высшее | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 | |
| Инструктор по лечебной физкультуре | Лельчицкий районный ЦКРОиР; Тел. : +375 (23) 564-19-81, ,; | Среднее специальное | 430.00-450.00 | 0.5 | 1 | |
| Каменщик | ООО «ТОССАТ»; Тел. : +375 (25) 603-70-98, ; | Среднее специальное | Умение работать в команде. Внимательность и ответственность. За более подробной информацией звоните по телефону с 9.00-17.00 | 4000.00-5000.00 | 1.0 | 1 |
| Контролер-кассир (контролер) | Филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» (г.п.Лельчицы); Тел. : +375 (29) 309-70-86, ; | Общее среднее | 1400.00-1800.00 | 1.0 | 2 | |
| Контролер-кассир (контролер) | ООО «ЕВРОТОРГ»; Тел. : +375 (33) 342-64-26, ; | Общее среднее | 1150.00-1450.00 | 1.0 | 1 | |
| Кровельщик по металлическим кровлям | ООО «ТОССАТ»; Тел. : +375 (25) 603-70-98, ; | Среднее специальное | Умение работать в команде. Внимательность и ответственность. За более подробной информацией звоните по телефону с 9.00-17.00 | 4000.00-5000.00 | 1.0 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Буда-Лельчицкий СК» | 250.00-250.00 | 0.25 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67,; | Среднее специальное | филиал «Букчанский СДК» | 860.00-860.00 | 1.0 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67,; | Среднее специальное | филиал «Тонежский СДК» замена д/о | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Дзержинский СДК» замена декрета | 450.00-450.00 | 0.5 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Липлянский СДК» | 850.00-900.00 | 0.1 | 1 |
| Лесник | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +375 (01) 655-67-47, | Общее среднее | Вильенское лесничество 2 чел., Колоцкое лесничество 3 чел. | 1200.00-1500.00 | 1.0 | 5 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ,; | Общее среднее | Буйновичское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Общее среднее | Поселковое лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Общее среднее | Стодоличское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Общее среднее | Дубровское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Общее среднее | Жмурнянское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 2 |
| Лесоруб | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-23, | Профессионально-техническое | Млынокское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Лесоруб | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ,; | Общее среднее | Буйновичское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесоруб | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Общее среднее | Марковское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесоруб | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Общее среднее | Острожанское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Лесоруб | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Общее среднее | Замошское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-23 | Высшее | Данилевичское лесничество | 1800.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ,; | Среднее специальное | Гребеневское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +375 (01) 655-67-47, | Среднее специальное | Колоцкое лесничество д. Букча | 1300.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Среднее специальное | Стодоличи | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Среднее специальное | Буйновичское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98,; | Среднее специальное | Замошское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Среднее специальное | Жмурнянское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ,; | Среднее специальное | Дубровское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ,; | Среднее специальное | Поселковое лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер на лесосеках | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Среднее специальное | Лесопункт | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер участка | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Среднее специальное | Лесохозяйственный участок | 1900.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Машинист автогрейдера | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Профессионально-техническое | 1350.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист катка самоходного | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, | Профессионально-техническое | 860.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ,; | Профессионально-техническое | Лесопункт | 4000.00-4000.00 | 1.0 | 2 |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98 | Профессионально-техническое | Лесопункт | 3000.00-3000.00 | 1.0 | 2 |
| Машинист экскаватора | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-3000.00 | 1.0 | 1 | |
| Медицинская сестра | Лельчицкий районный ЦКРОиР; Тел. : +375 (23) 564-19-81,; | Среднее специальное | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 | |
| Наездник | Лельчицкий районный ФСК; Тел. : +375 (44) 537-67-31,; | Общее среднее | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 | |
| Начальник | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73 | Высшее | Погрузочно-разгрузочная площадка «Житковичи» (г. Житковичи) | 2100.00-2500.00 | 1.0 | 1 |
| Обрубщик сучьев | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Рубринское, Глушковичское лесничества | 1100.00-1300.00 | 1.0 | 2 |
| Оператор машинного доения | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ,; | Общее среднее | МТФ Милошевичи, ДМБ Боровое | 860.00-1000.00 | 1.0 | 2 |
| Оператор машинного доения | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Общее среднее | 1300.00-1800.00 | 1.0 | 2 | |
| Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Общее среднее | 1300.00-1600.00 | 1.0 | 2 | |
| Официант | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Охранник | ООО «ЕВРОТОРГ»; Тел. : +375 (33) 342-64-26, ; | Общее среднее | 860.00-1110.00 | 1.0 | 2 | |
| Парикмахер | ИЧУПТП «Уве Мюллер»; Тел. : +375 (23) 562-24-38, ,; | Общее среднее | Возможно обучение на рабочем месте | 430.00-430.00 | 0.5 | 2 |
| Педагог-организатор | Буйновичская средняя школа; Тел. : +375 (29) 840-37-97,; | Высшее | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог-организатор | Симоничская средняя школа; Тел. : +375 (23) 564-55-85, ; | Высшее | 454.97-500.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог-организатор | Лельчицкая районная гимназия; Тел. : +375 (29) 346-94-82, ,; | Высшее | 860.00-860.00 | 1.0 | 1 | |
| Педагог-психолог | ГУО «Лельчицкая СШ №1»; Тел. : +375 (29) 666-83-37,; | Высшее | 215.00-215.00 | 0.25 | 1 | |
| Педагог-психолог | Лельчицкая районная гимназия; Тел. : +375 (29) 346-94-82, ,; | Высшее | Замена социального отпуска по уходу за ребенком | 430.00-430.00 | 0.5 | 1 |
| Педагог-психолог | Государственное учреждение образования «Лельчицкий районный социально-педагогический центр»; Тел. : +375 (23) 562-27-50, ; | Высшее | 900.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Педагог-психолог | Лельчицкий государственный колледж; Тел. : +375 (29) 382-69-16, ; | Высшее | 500.00-600.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог-психолог | Симоничская средняя школа; Тел. : +375 (23) 564-55-85, ; | Высшее | 469.16-500.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог социальный | Симоничская средняя школа; Тел. : +375 (23) 564-55-85, , ; | Высшее | 430.00-500.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог социальный | Лельчицкий государственный колледж; Тел. : +375 (29) 382-69-16, ; | Высшее | 1000.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Подсобный рабочий | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Общее среднее | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Помощник врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога) | Лельчицкий районный ЦГЭ; Тел. : +375 (29) 117-24-43, ; | Среднее специальное | 1400.00-1600.00 | 1.0 | 2 | |
| Помощник лесничего | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Высшее | Дубровское лесничество | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 1 |
| Приемщик молочной продукции | ОАО «Путь Ильича»; Тел. : +375 (29) 641-21-81, ; | Профессионально-техническое | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Программист | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Высшее | С опытом работы с программой 1 С Предприятие и ЕГАИС. | 1700.00-1700.00 | 1.0 | 1 |
| Продавец | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55,; | Общее среднее | Автомагазин (Лельчицкий район) магазин «Продукты №11» г.п. Лельчицы магазин «Лидер» г.п. Лельчицы | 858.00-1100.00 | 1.0 | 5 |
| Продавец | Лисицкий А.Г.; Тел. : +375 29 6280751,; | Общее среднее | Милошевичи | 860.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Продавец | ОАО «Заднепровье», торговый объект №144 «Петруха» в г.п.Лельчицы; Тел. : +375 (29) 747-38-30, ; | Общее среднее | 1100.00-1100.00 | 1.0 | 1 | |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33,; | Профессионально-техническое | Без вредных привычек. Возможно привлечение к работе в ночное и сверхурочное время, в выходные и праздники | 860.00-900.00 | 1.0 | 1 |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33, ; | Профессионально-техническое | временно (на подмену трудового отпуска) | 860.00-900.00 | 1.0 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67,; | Общее среднее | филиал «Симоничский ЦКД» | 215.00-215.00 | 0.25 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67,; | Профессионально-техническое | филиал «Буйновичский ЦКД» | 215.00-215.00 | 0.25 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67,; | Общее среднее | филиал «Стодоличский ЦКД» | 215.00-215.00 | 0.25 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Милошевичская средняя школа; Тел. : +375 (29) 121-70-33, ; | Общее среднее | надбавка премия | 858.00-858.00 | 1.0 | 1 |
| Руководитель по военно-патриотическому воспитанию | Милошевичская средняя школа; Тел. : +375 (29) 121-70-33, ; | Высшее | надбавка, премия | 429.00-429.00 | 0.5 | 1 |
| Руководитель по военно-патриотическому воспитанию | Лельчицкая районная гимназия; Тел. : +375 (29) 346-94-82,; | Высшее | Постоянное место работы | 860.00-860.00 | 1.0 | 1 |
| Санитар ветеринарный | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Общее среднее | 858.00-1225.78 | 1.0 | 1 | |
| Свиновод | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, +375 (23) 564-93-04, ; | Общее среднее | СТФ Дуброва | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 2 |
| Слесарь-ремонтник | Лельчицкий государственный колледж; Тел. : +375 (29) 382-69-16, ; | Профессионально-техническое | 870.00-890.00 | 1.0 | 1 | |
| Специалист | Мозырский отдел Департамента охраны МВД РБ (гп. Лельчицы); Тел. : +375 (23) 624-49-79, ; | Общее среднее | Милиционер-водитель. Возраст: 18-28лет, образование: общее среднее, профессионально-техническое, ср | 1500.00-2200.00 | 1.0 | 1 |
| Специалист | Мозырский отдел Департамента охраны МВД РБ (гп. Лельчицы); Тел. : +375 (23) 624-49-79, ; | Общее среднее | Возраст: 18 — 28 лет. Образование: общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, приветствуется служба в ВС Милиционер. Возраст: 18 — 28 лет. Образование: общее среднее, профессионально-техническое, среднее | 1500.00-2100.00 | 1.0 | 1 |
| Специалист по социальной работе инвалидов отделения социальной реабилитации, абилитации | Лельчицкий территориальный центр социального обслуживания населения; Тел. : +375 (23) 562-15-79, ; | Высшее | На время д/о | 1250.00-1250.00 | 1.0 | 1 |
| Стажер регистратора недвижимости | Мозырский филиал РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; Тел. : +375 (23) 625-62-52, | Высшее | 858.00-858.00 | 1.0 | 1 | |
| Станочник деревообрабатывающих станков | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Станочник деревообрабатывающих станков | ЧУП «Хоскварна»; Тел. : +375 (29) 194-16-66, ; | Общее базовое | 1500.00-2500.00 | 1.0 | 2 | |
