| Профессия, должность, выполняемые работы | Наименование организации | Образование | Дополнительно | Заработная плата от – до (руб.) | Доля ставки | Всего |
| Агроном | Государственное предприятие «Ударный»; Тел. : +375 (23) 564-76-35, | Среднее специальное | 900.00-1000.00 | 1.0 | 2 | |
| Агроном | Лельчицкая районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений; Тел. : +375 (23) 250-11-08, ; | Среднее специальное | агрономическое образование и стаж работы (агрономической) от 1 до 3 лет агроном — государственный инспектор (сем), на время д/о, тарифный разряд — 4 | 950.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Администратор | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Среднее специальное | 1200.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Аккомпаниатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | аккомпаниатор народного ансамбля «Лель» | 250.00-250.00 | 0.25 | 1 |
| Бетонщик | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33, +375 (23) 562-16-33, ; | Профессионально-техническое | временно (на время отсутствия молодого рабочего, призванного на военную службу) | 1000.00-1200.00 | 1.0 | 1 |
| Бригадир | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Среднее специальное | МТФ Победное | 1500.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Бригадир | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-61-04, ; | Среднее специальное | бригадир производственной в животноводстве | 1012.78-1012.78 | 1.0 | 1 |
| Буфетчик | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | закусочная д. Милошевичи на летний период знание работы на терминальном оборудовании, программе LS | 690.00-690.00 | 0.8 | 1 |
| Бухгалтер | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Поселковое лесничество | 1800.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Бухгалтер | Лельчицкий государственный колледж; Тел. : +375 (29) 382-69-16, ; | Высшее | 500.00-600.00 | 0.5 | 1 | |
| Бухгалтер | ОАО «Лельчицкий агросервис»; Тел. : +375 (23) 562-15-27, ; | Среднее специальное | 1000.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Бухгалтер | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-61-04, ; | Среднее специальное | 1067.76-1067.76 | 1.0 | 1 | |
| Бухгалтер | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +375 (16) 556-74-79, ; | Среднее специальное | Колоцкое лесничество, Букчанский с/с | 1400.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Бухгалтер | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | Слободское лесничество | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 |
| Вальщик леса | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-28, +375 (23) 505-70-23, ; | Профессионально-техническое | Млынокское лесничество. Симоничское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Вальщик леса | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Рубринское лесничество | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Вальщик леса | ЧУП «Хоскварна»; Тел. : +375 (29) 194-16-66, ; | Общее базовое | 2000.00-4000.00 | 1.0 | 10 | |
| Ветеринарно-санитарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 2290.61-2876.05 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 2290.61-2876.05 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный врач | Государственное предприятие «Ударный»; Тел. : +375 (23) 564-76-35, ; | Среднее специальное | 1200.00-1400.00 | 1.0 | 2 | |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 833.45-1206.74 | 0.5 | 1 |
| Ветеринарный врач (Главный) | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Высшее | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Ветеринарный врач | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 1666.91-2413.47 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный врач | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-61-04, ; | Среднее специальное | 1723.94-1723.94 | 1.0 | 1 | |
| Ветеринарный врач-гинеколог | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Высшее | Предоставляется жильё | 1666.91-2413.47 | 1.0 | 1 |
| Ветеринарный фельдшер | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, +375 (23) 564-93-04, ; | Среднее специальное | СТФ Дуброва, по хозяйству | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 4 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Общее среднее | категория «Д» | 900.00-1600.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Дзержинское лесничество | 1100.00-1300.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, ; | Профессионально-техническое | категория «D», стаж работы водителя категорий не менее 3-х лет. Заработная плата указана до вычет | 1600.00-1750.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Профессионально-техническое | категории С. | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, ; | Общее среднее | Водитель автомобиля категории D. | 1200.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | ОАО «Белагропромбанк»; Тел. : +375 (23) 279-87-03, ; | Профессионально-техническое | установлена доплата за совмещение профессий, подбор кандидатов не требуется, вакансия с 01.06.2024 размещена повторно Водитель автомобиля 4 разряда отдела обеспечения деятельности банка в г.п.Лельчицы | 270.00-480.00 | 0.25 | 1 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | наличие водительского удостоверения категории «С» | 1000.00-1150.00 | 1.0 | 3 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Общее среднее | КАТЕГОРИЯ «В», «С» КАТЕГОРИЯ «В», «С» | 1300.00-2700.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, ; | Общее среднее | категория С в последующем переводом на категорию водителя D. | 1500.00-1690.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Общее среднее | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района; Тел. : +375 (23) 562-26-59, ; | Профессионально-техническое | категория «D», стаж работы водителя категорий «В», «С» или «D» не менее 3-х лет. | 1600.00-1750.00 | 1.0 | 1 |
| Водитель автомобиля | Лельчицкий районный ФСК; Тел. : +375 (44) 537-67-31, ; | Общее среднее | 858.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Водитель погрузчика | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Общее среднее | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 2 | |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Врач-фтизиатр | 500.00-500.00 | 0.5 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач ультразвуковой диагностики | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, | Высшее | врач общей практики Глушковичской участковой больницы | 3200.00-3200.00 | 1.0 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Милошевичская амбулатория. Врач общей практики. | 3200.00-3200.00 | 1.0 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | Врач общей практики Милошевичской АВОП | 730.00-730.00 | 0.25 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | врач-невролог | 2410.00-2410.00 | 0.75 | 1 |
| Врач-специалист | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»; Тел. : +375 (29) 606-19-76, ; | Высшее | 500.00-500.00 | 0.25 | 1 | |
| Главный агроном | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный агроном | КДСУП «Заря Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-61-04, ; | Среднее специальное | 1723.94-1723.94 | 1.0 | 1 | |
| Главный ветеринарный врач | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный ветеринарный врач | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Высшее | 2000.00-2500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие «Ударный»; Тел. : +375 (23) 564-76-35, ; | Высшее | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный зоотехник | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Высшее | 2000.00-2500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный зоотехник | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Высшее | 1700.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный инженер | ОАО «Синпольское»; Тел. : +375 (44) 775-33-32, ; | Высшее | 2000.00-2500.00 | 1.0 | 1 | |
| Главный экономист | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Высшее | 1700.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Грузчик | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | 858.00-858.00 | 1.0 | 1 | |
| Грузчик | ООО «ЕВРОТОРГ»; Тел. : +375 (33) 342-64-26, ; | Общее среднее | 1310.00-1560.00 | 1.0 | 1 | |
| Директор | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Высшее | 3900.00-4500.00 | 1.0 | 1 | |
| Дорожный рабочий | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Общее среднее | 900.00-2700.00 | 1.0 | 1 | |
| Животновод | Государственное предприятие «Ударный»; Тел. : +375 (23) 564-76-35, ; | Общее среднее | 900.00-900.00 | 1.0 | 2 | |
| Заведующий | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Среднее специальное | заведующий кафе-бара «Лель» | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 |
| Заведующий (Заместитель) | Дубровская средняя школа Лельчицкого района; Тел. : +375 (29) 804-58-15, ; | Высшее | 1798.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Заведующий мастерской ремонтной | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Среднее специальное | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Звукорежиссер | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Высшее | ГУ «ЛРЦК и НТ» | 1000.00-1000.00 | 1.0 | 1 |
| Зоотехник | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, | Среднее специальное | СТФ Дуброва, по хозяйству | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 2 |
| Инженер по автоматизированным системам управления производством | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по лесопользованию | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Высшее | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Высшее | 900.00-1100.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | Щебзавод «Глушкевичи»; Тел. : +375 (29) 155-65-69, ; | Высшее | 1200.00-1400.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по охране труда | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Высшее | 858.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Инженер по стандартизации и сертификации | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Высшее | Лесное образование | 1800.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе | Лельчицкий районный ФСК; Тел. : +375 (44) 537-67-31, ; | Высшее | 858.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Каменщик | ОАО «Лельчицкая ПМК-103»; Тел. : +375 (29) 382-71-32, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-3000.00 | 1.0 | 3 | |
| Контролер-кассир | Филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» (г.п.Лельчицы); Тел. : +375 (29) 309-70-86, ; | Общее среднее | 1300.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33, ; | Профессионально-техническое | 1100.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Букчанский СДК» | 900.00-900.00 | 1.0 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Буда-Лельчицкий СК» | 250.00-250.00 | 0.25 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Липлянский СДК» | 900.00-900.00 | 1.0 | 1 |
| Культорганизатор | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Милошевичский СДК» | 900.00-900.00 | 1.0 | 1 |
| Культорганизатор | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Среднее специальное | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 1 | |
| Лесник | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +375 (16) 556-74-79, ; | Общее среднее | 1200.00-1500.00 | 1.0 | 1 | |
| Лесник | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +375 (16) 556-74-79, ; | Общее среднее | 1500.00-1600.00 | 1.0 | 1 | |
| Лесничий | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Высшее | Глушковичское лесничество | 2300.00-2700.00 | 1.0 | 1 |
| Лесовод | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Общее среднее | Лесничества: Замошское Жмурнянское Гребеневское Лельчицкое Дубровское Поселковое Стодоличское Буйновичское | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 16 |
| Лесовод | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Букчанское лесничество | 1500.00-1700.00 | 1.0 | 2 |
| Лесоруб | ГПУ НП «Припятский» (Лельчицкий р-н); Тел. : +375 (23) 505-70-23, +375 (23) 505-70-28, ; | Профессионально-техническое | Симоничское лесничество Млынокское лесничество | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Среднее специальное | Лесное образование лесничества: Буйновичское Поселковое Лельчицкое Гребеневское Марковское Острожанское Дубровское Стодоличское Жмурнянское Замошское | 2000.00-2000.00 | 1.0 | 18 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Полесский лесхоз»; Тел. : +375 (16) 556-74-79, ; | Среднее специальное | Дзержинск Вильенское лесничество | 1500.00-1600.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГПУ НП «Припятский»; Тел. : +375 (23) 505-70-23, +375 (23) 505-70-78, ; | Высшее | Данилевичское лесничество | 1900.00-1900.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер леса | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | Букчанское лесничество, Тонежское лесничество, | 1700.00-1800.00 | 1.0 | 5 |
| Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | 858.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Мастер на лесосеках | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, ; | Среднее специальное | Лесное образование | 1850.00-1850.00 | 1.0 | 2 |
| Мастер на лесосеках | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Среднее специальное | Лесопункт | 1700.00-1800.00 | 1.0 | 1 |
| Мастер производственного обучения | Лельчицкий государственный колледж; Тел. : +375 (29) 382-69-16, | Среднее специальное | 1200.00-1500.00 | 1.0 | 4 | |
| Мастер производственного участка | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Среднее специальное | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Мастер участка | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Среднее специальное | Лесохозяйственный участок | 1900.00-2000.00 | 1.0 | 1 |
| Машинист автогрейдера | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Общее среднее | 1400.00-3200.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист катка самоходного | Лельчицкое ДРСУ-153; Тел. : +375 (29) 351-53-14, ; | Общее среднее | 900.00-2700.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист (кочегар) котельной | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Общее среднее | 858.00-950.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист крана автомобильного | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Лесопункт | 2500.00-3200.00 | 1.0 | 1 |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Профессионально-техническое | Лесопункт | 4000.00-4000.00 | 1.0 | 1 |
| Машинист экскаватора | КДУПМС «Лельчицкое ПМС»; Тел. : +375 (23) 562-13-80, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-3800.00 | 1.0 | 1 | |
| Механик | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Высшее | 900.00-1100.00 | 1.0 | 1 | |
| Наездник | Лельчицкий районный ФСК; Тел. : +375 (44) 537-67-31, ; | Общее среднее | 858.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Начальник | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Высшее | 1300.00-1450.00 | 1.0 | 1 | |
| Обрубщик сучьев | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Рубринское лесничества | 1100.00-1300.00 | 1.0 | 1 |
| Оператор машинного доения | ОАО «Звезда Полесья»; Тел. : +375 (23) 564-37-69, ; | Общее среднее | 1100.00-2000.00 | 1.0 | 2 | |
| Оператор машинного доения | Государственное предприятие «Ударный»; Тел. : +375 (23) 564-76-35, ; | Общее базовое | 1300.00-1500.00 | 1.0 | 2 | |
| Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, ; | Общее среднее | 1300.00-1600.00 | 1.0 | 2 | |
| Официант | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Официант-бармен | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Профессионально-техническое | 900.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Охранник | ООО «ЕВРОТОРГ»; Тел. : +375 (33) 342-64-26, ; | Общее среднее | 860.00-1110.00 | 1.0 | 2 | |
| Педагог-организатор | Симоничская средняя школа; Тел. : +375 (23) 564-55-85, ; | Высшее | 454.97-500.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог-организатор | Лельчицкая районная гимназия; Тел. : +375 (29) 346-94-82, +375 (23) 562-16-70, ; | Высшее | 860.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Педагог-психолог | Дубровская средняя школа Лельчицкого района; Тел. : +375 (29) 804-58-15, ; | Высшее | 500.00-1000.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог-психолог | Лельчицкий государственный колледж; Тел. : +375 (29) 382-69-16, ; | Высшее | 500.00-600.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог-психолог | Государственное учреждение образования «Лельчицкий районный социально-педагогический центр»; Тел. : +375 (23) 562-27-50, ; | Высшее | 900.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Педагог-психолог | ГУО «Лельчицкая СШ №1»; Тел. : +375 (29) 666-83-37, , ; | Высшее | 215.00-215.00 | 0.25 | 1 | |
| Педагог-психолог | Симоничская средняя школа; Тел. : +375 (23) 564-55-85, ; | Высшее | 469.16-500.00 | 0.5 | 1 | |
| Педагог социальный | Лельчицкий государственный колледж; Тел. : +375 (29) 382-69-16, ; | Высшее | 1000.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Педагог социальный | Симоничская средняя школа; Тел. : +375 (23) 564-55-85,; | Высшее | 430.00-500.00 | 0.5 | 1 | |
| Повар | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Профессионально-техническое | 1200.00-1200.00 | 1.0 | 1 | |
| Подсобный рабочий | ОАО «Путь Ильича»; Тел. : +375 (80) 235-64-67, ; | Общее среднее | 858.00-900.00 | 1.0 | 1 | |
| Подсобный рабочий | ООО «БИОХИТЭНЕРДЖИ»; Тел. : +375 29 1401502; | Общее среднее | 1000.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
| Помощник лесничего | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Высшее | Букчанское и Тонежское лесничество | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 2 |
| Приготовитель растворов и масс | УП «В.П. Бутковский»; Тел. : +375 (29) 101-47-28, ; | Профессионально-техническое | 1800.00-3000.00 | 1.0 | 4 | |
| Программист | ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; Тел. : +375 (23) 562-17-98, | Высшее | С опытом работы с программой 1 С Предприятие и ЕГАИС. | 700.00-700.00 | 0.5 | 1 |
| Продавец | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Общее среднее | Автомагазин (Лельчицкий район) магазин «Продукты» д. Буда-Лельчицкая магазин «Лидер» г.п. Лельчиц | 858.00-1100.00 | 1.0 | 2 |
| Продавец | ОАО «Заднепровье», торговый объект №144 «Петруха» в г.п.Лельчицы; Тел. : +375 (29) 747-16-91, , ; | Профессионально-техническое | 956.00-1230.00 | 1.0 | 1 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Общее среднее | филиал «Симоничский ЦКД» | 230.00-230.00 | 0.25 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Профессионально-техническое | филиал «Буйновичский ЦКД» | 215.00-215.00 | 0.25 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Милошевичская средняя школа; Тел. : +375 (29) 121-70-33, ; | Общее среднее | надбавка премия | 858.00-858.00 | 1.0 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Государственное учреждение образования «Лельчицкий районный социально-педагогический центр»; Тел. : +375 (23) 562-27-50, ; | Общее среднее | 220.00-220.00 | 0.25 | 1 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Общее среднее | филиал «Стодоличский ЦКД» | 215.00-215.00 | 0.25 | 1 |
| Рамщик | ООО «Азбука Кровли»; Тел. : +375 (29) 390-00-60, ; | Профессионально-техническое | сдельная оплата труда | 1000.00-2500.00 | 1.0 | 3 |
| Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) | Лельчицкий районный центр культуры и народного творчества; Тел. : +375 (23) 564-23-67, ; | Среднее специальное | филиал «Милошевичский СДК» | 450.00-450.00 | 0.5 | 1 |
| Руководитель по военно-патриотическому воспитанию | Дубровская средняя школа Лельчицкого района; Тел. : +375 (29) 804-58-15, ; | Среднее специальное | Надбавка, премия согласно Коллективного договора | 446.00-700.00 | 0.5 | 1 |
| Руководитель по военно-патриотическому воспитанию | Лельчицкая районная гимназия; Тел. : +375 (29) 346-94-82, +375 (23) 562-16-70, ; | Высшее | Постоянное место работы | 860.00-860.00 | 1.0 | 1 |
| Руководитель физического воспитания | Дубровская средняя школа Лельчицкого района; Тел. : +375 (29) 804-58-15, ; | Среднее специальное | Надбавка, премия согласно Коллективного договора | 215.00-300.00 | 0.25 | 1 |
| Санитар ветеринарный | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Общее среднее | 858.00-1225.78 | 1.0 | 1 | |
| Санитар ветеринарный | Учреждение «Лельчицкая районная ветеринарная станция с ветеринарной лабораторией»; Тел. : +375 (23) 562-12-87, ; | Общее среднее | 858.00-1225.78 | 1.0 | 1 | |
| Свиновод | ОАО «Новая Нива»; Тел. : +375 (23) 564-51-46, +375 (23) 564-93-04, ; | Общее среднее | СТФ Дуброва | 1000.00-1500.00 | 1.0 | 1 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | КПУП «Лельком»; Тел. : +375 (23) 562-16-33, ; | Профессионально-техническое | 1150.00-1250.00 | 1.0 | 1 | |
| Специалист | Мозырский отдел Департамента охраны МВД РБ (гп. Лельчицы); Тел. : +375 (23) 624-49-79, ; | Общее среднее | Милиционер-водитель. | 1500.00-2200.00 | 1.0 | 1 |
| Специалист | Мозырский отдел Департамента охраны МВД РБ (гп. Лельчицы); Тел. : +375 (23) 624-49-79, ; | Общее среднее | Милиционер. | 1500.00-2100.00 | 1.0 | 1 |
| Специалист по маркетингу | Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества; Тел. : +375 (23) 562-06-55, ; | Среднее специальное | 858.00-1000.00 | 1.0 | 1 | |
| Стажер регистратора недвижимости | Мозырский филиал РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; Тел. : +375 (23) 625-62-52, +375 (23) 625-62-52, ; | Высшее | 858.00-858.00 | 1.0 | 1 | |
| Станочник деревообрабатывающих станков | ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»; Тел. : +375 (23) 564-37-73, ; | Профессионально-техническое | Деревообрабатывающий цех | 1800.00-2000.00 | 1.0 | 5 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | Частное предприятие «Айтера»; Тел. : +375 (29) 621-15-28, ; | Профессионально-техническое | 1500.00-2000.00 | 1.0 | 1 | |
