| № п/п | Наименование выполняемой работы | Стоимость услуги, руб. |
| ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
| 1 | Смена фаянсового унитаза | 51,89 |
| 2 | Установка сифона к санитарному прибору | 12,43 |
| 3 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | 44,67 |
| 4 | Установка смесителя для ванны | 16,61 |
| 5 | Смена смесителя для ванны | 32,28 |
| 6 | Снятие смесителя для ванны | 15,64 |
| 7 | Смена водоразборных кранов | 8,23 |
| 8 | Смена водоразборного шарововго крана | 17,37 |
| 9 | Смена ванны любой модели | 124,87 |
| 10 | Смена мойки | 52,11 |
| 11 | Смена манжеты к унитазу | 19,85 |
| 12 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | 27,05 |
| 13 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | 18,11 |
| 14 | Прочистка трубопровода внутренней канализации, м | 6,68 |
| 15 | Замена канализационного трубопровода (чугунные трубы на платсмассовые или металлопластиковые) ,м | 28,29 |
| 16 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | 8,72 |
| 17 | Смена сифона к санитарному прибору | 17,87 |
| 18 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | 8,23 |
| 19 | Смена прибора учета воды | 13,39 |
| 20 | Смена фильтра к санитарному прибору | 7,22 |
| 21 | Смена сгонов у трубопровода | 7,22 |
| 22 | Смена унитаза высокого на «Компакт» | 89,40 |
| 23 | Смена вентиля (шарового крана в колодце) | 40,46 |
| 24 | Смена полотенцесушителя | 34,28 |
| 25 | Установка полотенцесушителя | 23,85 |
| 26 | Установка индивидуального прибора учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых | 75,74 |
| 27 | Установка индивидуального прибора учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых | 71,50 |
| 28 | Смена вентелей на стояках водоснабжения | 20,39 |
| 29 | Ремонт вентиля | 7,91 |
| 30 | Смена прокладки для водоразборных кранов,душа, бачка унитаза | 10,44 |
| 31 | Установка прибора учета воды с врезкой в водопроводную сеть | 81,94 |
| 32 | Ремонт смесителя | 14,92 |
| 33 | Снятие полотенцесушителя | 10,44 |
| 34 | Смена шарового крана в колодце | 40,46 |
| 35 | Смена участка водопроводной трубы | 12,43 |
| 36 | Смена сальникового кольца смесителя | 6,20 |
| 37 | Проведение обследования с консультацией сантехника | 4,34 |
| 38 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | 69,01 |
| 39 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | 14,92 |
| ОТОПЛЕНИЕ | ||
| 40 | Смена радиаторных пробок | 7,68 |
| 41 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | 79,45 |
| 42 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | 47,44 |
| 43 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | 60,79 |
| 44 | Отсоединение и снятие с места радиаторов до 7 секций в группе | 29,05 |
| 45 | Отсоединение и снятие с места радиаторов свыше 7 секций в группе | 36,73 |
| 46 | Снятие крайних секций радиатора | 37,49 |
| 47 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | 28,50 |
| 48 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | 47,17 |
| 49 | Смена сгонов у трубопровода диаметром до 25мм | 9,20 |
| 50 | Смена сгонов у трубопровода диаметром свыше 25мм до 40мм | 14,92 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 51 | Установка электрозвонка и кнопки с прокладкой проводов | 35,83 |
| 52 | Установка электрозвонка и кнопки без прокладки проводов | 11,97 |
| 53 | Установка люстры (светильника) многорожкового | 39,62 |
| 54 | Установка выключателя, переключателя или штемпсельной розетки для скрытой проводки | 16,73 |
| 55 | Установка выключателя, переключателя или штемпсельной розетки для открытой проводки | 13,14 |
| 56 | Замена выключателя одинарного, двойного | 7,97 |
| 57 | Ремонт электровыключателя, розетки | 16,31 |
| 58 | Установка щитка для электросчетчика | 20,32 |
| 59 | Установка однофазного электросчетчика на готовый щиток | 18,14 |
| 60 | Установка потолочного патрона | 11,53 |
| 61 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3см. при ширине борозды до 4см, м | 3,36 |
| 62 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3см. при ширине борозды до 4см, м | 6,79 |
| 63 | Смена провода сечением 2х2,5мм.кв. при скрытой проводке в бетонных стенах, м | 9,96 |
| 64 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд, м | 6,59 |
| 65 | Подключение абонента к электросети | 19,73 |
| 66 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах | 25,29 |
| 67 | Установка подвесного светильника | 23,90 |
| 68 | Снятие выключателей, переключателей или штемпсельных розеток | 1,17 |
| 69 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | 2,19 |
| 70 | Установка автоматов квартирных | 9,78 |
| 71 | Замена автоматов квартирных | 13,94 |
| 72 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 31,86 |
| 73 | Замена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 21,91 |
| 74 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | 35,83 |
| 75 | Измерение сопротивления заземления | 16,53 |
| 76 | Измерение сопротивления кабельных и других линий | 7,97 |
| 77 | Проверка наличия цепи между заземляющим и заземляемыми элементами | 6,59 |
| 78 | Установка модуля управления освещением при креплении к стене | 10,56 |
| 79 | Замена лампы в светильнике (лампа накаливания) | 0,39 |
| 80 | Замена лампы в светильнике (люминесцентная лампа) | 1,60 |
| 81 | Проведение обследования с консультацией электрика | 3,80 |
| 82 | Демонтаж щитка со счетчиком | 8,36 |
| 83 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке, шт. | 19,91 |
| 84 | Установка блока выключатель+переключатель +розетка | 36,83 |
| 85 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | 52,37 |
| 86 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | 56,74 |
| 87 | Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи, м | 5,77 |
| 88 | Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям, м | 2,42 |
| 89 | Укрепление розетки | 0,81 |
| 90 | Укрепление выключателя | 0,81 |
| 91 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) | 4,78 |


















