| № п/п | Транспорт | Сумма, руб. |
| 1 | ГАЗ 3307 №23-14 (ассенизатор 3,75м3) 1 рейс | 41,00 |
| 2 | ГАЗ 3307 №23-14 (ассенизатор 3,75м3) 1 км | 1,10 |
| 3 | МАЗ №01-37 (илососная машина 8м3) 1 рейс | 58,00 |
| 4 | МАЗ №01-37 (илососная машина 8м3) 1 км | 1,30 |
| 5 | ГАЗ 35071 №34-95 (за 1 час по г.п.Лельчицы) | 49,20 |
| 6 | УАЗ 390995 №58-52 (за 1 час по г.п.Лельчицы) | 47,70 |
| 7 | Амкодор 342С4 1м/ч | 88,15 |
| 8 | Амкодор 703М 1м/ч | 87,00 |
| 9 | Автокран МАЗ КС557277 1ч | 95,90 |
| 10 | Автокран МАЗ КС557277 1 км | 2,20 |
| 11 | МТЗ-82 1м/ч | 63,85 |
| 12 | МТЗ-82 (вышка) 1м/ч | 73,85 |
| 13 | МТЗ-82 (экскаватор цепной универсальный) 1м/ч | 73,70 |
| 14 | МУП-320 (услуги косилки) 1час | 47,20 |
| 15 | Газонокосилка 1 сотка | 18,20 |
| 16 | МАЗ 631228 №АН2157-3 (сортиментовоз) (работа 1ч) | 127,20 |
| 17 | МАЗ 631228 №АН2157-3 (сортиментовоз) 1км | 4,70 |
| 18 | МАЗ 631228 №АН2157-3 (сортиментовоз) (простой 1ч) | 106,45 |

















